클린일렉스의 투명한
로밍 파트너사 요금 안내
쓰시던 카드 그대로, 전국 어디서나 클린일렉스!로밍 파트너사 회원이라면, 클린일렉스에 추가 회원가입 없이 바로 충전 가능합니다.
| 구분 | 이용요금 (1kWh 당) | 충전 사업자명 |
|---|---|---|
| 그룹 A | 360원 | GS차지비 |
| 그룹 B | 350원 | 소프트베리, 차지인, 스타코프 |
| 그룹 C | 360원 | 아이파킹, 이앤에이치에너지 |
| 그룹 D | 390원 | 태성콘텍 |
| 그룹 E | 400원 | 브라이트에너지파트너스, 서울씨엔지, 이지차저, 티비유 |
| 그룹 F | 420원 | LG유플러스 볼트업 ,에버온, 한국전기차충전서비스 |
| 그룹 G | 440원 | SK일렉링크, 이브이시스 |
| 그룹 H | 480원 | 스칼라데이터 |
| 그룹 I | 50kW 이상 : 320원50kW 미만 : 250원 | GS칼텍스, 신세계아이앤씨, 광성계측기, 넥씽, 대성물류건설, 매니지온, 메가볼트, 모니트, 모던텍, 볼타, 선광시스템,성민기업, 아론, 아마노코리아, 아이마켓코리아, 아이온커뮤니케이션즈, 아하, 엔비플러스, 이브이네스트, 이브이모드코리아,이브이페이, 이테스, 일렉트리, 카카오모빌리티, 캐스트프로, 크로커스, 한국전기차솔루션, 한국홈충전, 한마음장애인복지회, 펌프킨, 한솔엠에스 |
| 그룹 J | 50kW 이상 : 450원50kW 미만 : 400원 | 이엘일렉트릭, 채비 |
| 그룹 K | 50kW 이상 : 400원50kW 미만 : 360원 | 레드이엔지 |
| 그룹 L | 50kW 이상 : 400원50kW 미만 : 340원 | 에바 |
| 그룹 M | 50kW 이상 : 360원50kW 미만 : 250원 | 온스테이션 |
| 그룹 N | 50kW 이상 : 400원50kW 미만 : 320원 | 유니이브이 |
| 그룹 O | 50kW 이상 : 347.2원50kW 미만 : 270원 | 이브이파트너스 |
| 그룹 P | 50kW 이상 : 290원50kW 미만 : 210원 | 이카플러그 |
| 그룹 Q | 50kW 이상 : 460원50kW 미만 : 380원 | 제주전기자동차서비스 |
| 그룹 R | 50kW 이상 : 430원50kW 미만 : 347.2원 | NICE인프라 |
| 그룹 S | 50kW 이상 : 320원50kW 미만 : 270원 | 두루스코이브이 |
| 그룹 T | 50kW 이상 : 420원50kW 미만 : 310원 | 현대엔지니어링 |
| 그룹 U | 50kW 이상 : 440원50kW 미만 : 380원 | 플러그링크 |
| 그룹 V | 50kW 이상 : 380원50kW 미만 : 300원 | 해피차지 |
| 그룹 W | 50kW 이상 : 460원50kW 미만 : 380원 | 휴맥스이브이 |
| 그룹 X | 100kW 이상 : 347.2원100kW 미만 : 324.4원 | 기후에너지환경부, 리셀파워 |
[ 안내사항 ]
· KEV, K CHARGER, LEV 요금은 클린일렉스 기본 요금 정책이며, 충전소 운영 주체에 따라 상이할 수 있습니다.
· 로밍 요금은 타 사업자 로밍 결제 시 해당 충전 사업자가 고객에게 충전요금을 부과하며 로밍 사업자 상황에 따라 요금 변동이 있을 수 있습니다.
· 로밍 사업자(클린일렉스와 로밍파트너사)는 상황에 따라 추가, 변경될 수 있습니다.